放电倍率: | 高倍率 | 标称电压: | 12V |
是否可充电: | 可充电 | 形状: | 方型蓄电池 |
类型: | 铅酸蓄电池 | 型号: | Kf-12100 |
规格: | 342*175*221 | 商标: | PCM |
包装: | 纸箱 |
PCM蓄电池常用型号参数表:
型?号???电压(V)?容量(Ah) ? ?外型尺寸(mm) ? ? ? ?端子型号???单重(约Kg) ? ? ? ? ? ? ?
12V-12AH ? ?12???12 ? ?151???98 ? ?94 ? ?100???187&?250M? ? 3.65???
12V-16AH ? ?12???16 ? ?151???98 ? ?99 ? ?105???187&?250M ? ?4.10???
12V-17AH ? ?12???17 ? ?181???76 ? ?167???167???M5?L&?M5?A???5.45???
12V-20AH ? ?12???20 ? ?181???76 ? ?167???167???M5?L&?M5?A???5.80???
12V-24AH ? ?12???24 ? ?165???125???175???179? ?M5?L&?M5?A???8.05???
12V-28AH ? ?12???28 ? ?165???125???175???179? ?M5?L&?M5?A???9.40???
12V-38AH ? ?12???38 ? ?197???165???175???180? ?M6?L&?M5?A???12.5???
12V-42AH ? ?12???42 ? ?197???165???175???180? ?M6?L&?M5?A???13.5???
12V-65AH ? ?12???65 ? ?350???166???175???175???M6?L ? ? ? ? 19.0???
12V-75AH ? ?12???75 ? ?350???166???175???175???M6?L ? ? ? ??21.5???
12V-100AH???12???100???407???173???210???236???M8?L ? ? ? ? 29.0???
下一条:PCM蓄电池